Comparatif des contours des yeux
- BOM COSMETIK

- 15 déc. 2023
- 1 min de lecture
Dernière mise à jour : il y a 3 heures
Voici un petit comparatif des contours des yeux pour mieux choisir.
Produit | Actif Principal | Bénéfice Clé | Texture | Cible Idéale |
Medicube (PDRN Pink) | PDRN + Peptides | Éclat & Énergie | Sérum léger | Teint terne, fatigue |
Medi-Peel (Phyto PDRN) | PDRN + Exosomes | Lifting intense | Crème riche | Relâchement cutané |
Mixsoon (PDRN Collagen) | PDRN + Collagène | Hydratation profonde | Crème onctueuse | Ridules de déshydratation |
K-Secret (Seoul 1988) | Rétinal 4% + Soja | Anti-âge puissant | Crème-sérum | Rides marquées (Initié) |
Beauty of Joseon | Rétinal + Ginseng | Revitalisation | Soyeuse | Prévention globale & Rides |
Abib (Jericho Rose) | Collagène + Rose | Nutrition & Élasticité | Crème tube | Peaux sèches, perte de fermeté |
Axis-Y | Collagène Vegan | Fraîcheur & Fermeté | Sérum frais | Poches, usage quotidien |
VT (Reedle Shot) | Micro-aiguilles + Lift | Absorption boostée | Innovante | Texture de peau irrégulière |
Medi-Peel (Peptide 9) | 9 Peptides | Volume & Repulpant | Effet "Fill-tox" | Creux sous les yeux |
Skin1004 (Probio-Cica) | Bakuchiol + Cica | Réparation douce | Fondante | Peaux sensibles & Barrière |
TIA'M (Vita A) | Bakuchiol + Vit. A | Raffermissant | Équilibrée | Premier pas vers l'anti-âge |
Haruharu Wonder | Bakuchiol + Riz Noir | Antioxydant | Fine | Cernes & Sensibilité |




Commentaires